滨州医学院2020年成人高考招生简章
专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 | |||
1 | 中医学 | 专升本 | 文史中医类 | *,外语,大学语文 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
2 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | *,外语,高等数学(二) | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
3 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
4 | *学 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
5 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
6 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
7 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
8 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
9 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | *,外语,医学综合 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
10 | 护理学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
11 | 临床医学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
12 | 预防医学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
13 | 药学 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
14 | 临床医学 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
15 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 业余 | 普高 | 全省,不限 |
16 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
![]() ![]() ![]() | 药学 | 高起专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 2.5年 | 函授 | 普高 | 全省,不限 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣