青岛科技大学2020年成人高考招生简章
青岛科技大学是山东省属重点建设的大学,为方便济南地区成人高考的考生报名学习,2005年在济南经济学校正式设立了青岛科技大学济南成人高考函授站,并在山东省教育厅履行了函授站备案手续,教育厅阳光平台备案编号:H3701104261001。有济南经济学校函授站全面负责济南地区的成人高考函授夜大的招生报名、教学管理等工作。
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 学费/年 |
财务管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
市场营销 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
工商管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
物流管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2000元 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
通信技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
机电一体化 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
机械制造与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
工业过程自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
电厂热能与动力装置 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
模具设计与制造 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
高分子材料工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
应用化工 、 药品生产技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2200元 |
产品艺术设计、影视动画 | 高起专 | 艺术类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2600元 |
视觉传播设计与制作 | 高起专 | 艺术类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 2600元 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 学费/年 |
财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000元 |
国际经济与贸易 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000元 |
法学 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000元 |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000元 |
市场营销 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000元 |
物流管理 | 高起本 | 文史类 | 5年 | 语文、数学、英语、史地 | 2000元 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
机械工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
能源与动力工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
高分子材料与工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
材料成型及控制工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
制药工程 | 高起本 | 理工类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2200元 |
视觉与传达设计 | 高起本 | 艺术类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2600元 |
环境设计、 产品设计 | 高起本 | 艺术类 | 5年 | 语文、数学、英语、理化 | 2600元 |
专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 考试科目 | 学费/年 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | *、英语、高数二 | 2200元 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | *、英语、高数二 | 2200元 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | *、英语、高数二 | 2200元 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | *、英语、高数二 | 2200元 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | *、英语、高数二 | 2200元 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | *、英语、民法 | 2000元 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | *、英语、大学语文 | 2000元 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
智能电网信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
高分子材料与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
环境工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
工业工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
药物制剂 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
油气储运工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
船舶与海洋工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | *、英语、高数一 | 2200元 |
环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | *、英语、艺术概论 | 2600元 |
产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | *、英语、艺术概论 | 2600元 |
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | *、英语、艺术概论 | 2600元 |
动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | *、英语、艺术概论 | 2600元 |
广告学 | 专升本 | 艺术类 | 2.5年 | *、英语、艺术概论 | 2600元 |
友情提示:1、即日起持身份证复印件到济南经济学校报名,即可免费领取考前辅导教材一套。
2、为保证每位考生都能顺利录取、5月底开始我校【线上考前辅导班】正式开通,报名后用手机或电脑随时随地的可以上网参加我校的在线考前辅导。
青岛科技大学济南函授站地址:济南经济专修学校 联系人:
1、槐荫区经四纬十二路口西侧绿地商务中心705室(国家电网对面) 电话:0531-87968220
2、济南市市中区经二路67号 (市法院西邻路北) 电话:0531-86110605;
3、章丘文化中心校区(章丘商厦五楼) 电话:0531-83212881
学校网址:www.jnsjjxx.com ; www.crxlw.cn